bereiche:elektronik:projekte:airrohr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2023/08/31 09:16] – angelegt André Fiedler | bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2025/04/25 01:08] (aktuell) – André Fiedler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== AirRohr ====== | ====== AirRohr ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Original-Anleitung: | ||
| + | * AirRohr PCB in KiCAD auf Github: https:// | ||
| + | * Schematic: {{ : | ||
| + | * iBOM: http:// | ||
| Zeile 5: | Zeile 12: | ||
| - | ^ LCSC Part Number | + | ^ LCSC Part Number |
| | C400087 | | C400087 | ||
| | C263757 | | C263757 | ||
| Zeile 19: | Zeile 26: | ||
| | C2649394 | | C2649394 | ||
| | C5274552 | | C5274552 | ||
| + | |||
| + | ===== Montagematerial ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Description | ||
| + | | Nylon Spacer Black | M3x6mm | ||
| + | | Nylon Phillips Head Screw Black | M3x12mm | ||
| + | | Nylon Hex Nut Black | M3 | 3 | https:// | ||
| + | | Aquaristikschlauch | ||
| + | | HTB-Bogen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Benötigtes Zubehör / Sensoren ===== | ||
| + | |||
| + | * NodeMcu V3 CH340 - https:// | ||
| + | * BME280 - https:// | ||
| + | * Nova PM Sensor SDS011 - https:// | ||
bereiche/elektronik/projekte/airrohr.1693466182.txt.gz · Zuletzt geändert: von André Fiedler
