bereiche:elektronik:projekte:airrohr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2023/08/31 09:52] – [Tabelle] andre | bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2023/08/31 10:07] (aktuell) – andre | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{: | {{: | ||
- | Original-Anleitung: | + | * Original-Anleitung: |
+ | * AirRohr PCB in KiCAD auf Github: https:// | ||
+ | * Schematic: {{ : | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
- | ^ LCSC Part Number | + | ^ LCSC Part Number |
| C400087 | | C400087 | ||
| C263757 | | C263757 | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| Nylon Phillips Head Screw Black | M3x12mm | | Nylon Phillips Head Screw Black | M3x12mm | ||
| Nylon Hex Nut Black | M3 | 3 | https:// | | Nylon Hex Nut Black | M3 | 3 | https:// | ||
- | | Aquaristikschlauch | + | | Aquaristikschlauch |
| HTB-Bogen | | HTB-Bogen | ||
bereiche/elektronik/projekte/airrohr.1693468372.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/31 09:52 von andre