bereiche:elektronik:projekte:airrohr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2023/08/31 09:52] – [Tabelle] André Fiedler | bereiche:elektronik:projekte:airrohr [2025/04/25 01:08] (aktuell) – André Fiedler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Original-Anleitung: | + | * Original-Anleitung: |
| + | * AirRohr PCB in KiCAD auf Github: https:// | ||
| + | * Schematic: {{ : | ||
| + | * iBOM: http:// | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
| - | ^ LCSC Part Number | + | ^ LCSC Part Number |
| | C400087 | | C400087 | ||
| | C263757 | | C263757 | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| | Nylon Phillips Head Screw Black | M3x12mm | | Nylon Phillips Head Screw Black | M3x12mm | ||
| | Nylon Hex Nut Black | M3 | 3 | https:// | | Nylon Hex Nut Black | M3 | 3 | https:// | ||
| - | | Aquaristikschlauch | + | | Aquaristikschlauch |
| | HTB-Bogen | | HTB-Bogen | ||
bereiche/elektronik/projekte/airrohr.1693468372.txt.gz · Zuletzt geändert: von André Fiedler
