bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2022
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2022 [2022/12/01 23:13] – [Zusammenbau] André Fiedler | bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2022 [2024/03/18 13:47] (aktuell) – [SMD Bausatz "Weihnachtsbaum 2022"] André Fiedler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Dieser Bausatz ist als SMD Löt-Übung gedacht, er darf aber auch aus Spaß aufgebaut werden. ;) | Dieser Bausatz ist als SMD Löt-Übung gedacht, er darf aber auch aus Spaß aufgebaut werden. ;) | ||
| - | * Bauzeit für Ungeübte (ca.): | + | * Bauzeit für Ungeübte (ca.): |
| * Bauzeit für Könner: 1h | * Bauzeit für Könner: 1h | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * 2x Platine " | * 2x Platine " | ||
| - | * 1x Sperrholz Ständer | + | * 1x Sperrholz Ständer |
| * 1x Mikro USB Breakout Board | * 1x Mikro USB Breakout Board | ||
| * 1x Mikro USB Buchse | * 1x Mikro USB Buchse | ||
| - | * 2x Schraube M3x6mm, Innensechskant 2,5mm | + | * 2x Schraube M3x6mm, Innensechskant 2,5 |
| * 1x Kabel Schwarz, 22AWG Solid Core | * 1x Kabel Schwarz, 22AWG Solid Core | ||
| * 1x Kabel Rot, 22AWG Solid Core | * 1x Kabel Rot, 22AWG Solid Core | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Alle benötigten Werkzeuge und Materialien sind im Sternenlabor verfügbar und können zum Aufbau genutzt werden! | Alle benötigten Werkzeuge und Materialien sind im Sternenlabor verfügbar und können zum Aufbau genutzt werden! | ||
| + | |||
| + | Andere regionale Makerspaces zum Bau dieses Bausatz es können auf folgender Karte gefunden werden: https:// | ||
| === Lötpaste === | === Lötpaste === | ||
| Zeile 105: | Zeile 107: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Es liegen jedem Bausatz 50 LEDs und 50 Widerstände bei. Benötigt werden jeweils nur 48 Stück. 2 sind als " | ||
| Nun platzieren wir die LEDs auf den entsprechenden Pads. Die SMD LEDs haben einen (sehr schwer zu erkennenden) grünen Streifen an der Seite. Dieser markiert die Kathode (K oder " | Nun platzieren wir die LEDs auf den entsprechenden Pads. Die SMD LEDs haben einen (sehr schwer zu erkennenden) grünen Streifen an der Seite. Dieser markiert die Kathode (K oder " | ||
| Zeile 213: | Zeile 217: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Glückwunsch, | + | Glückwunsch, |
| + | |||
| + | {{: | ||
bereiche/elektronik/projekte/weihnachtsbaum-2022.1669932837.txt.gz · Zuletzt geändert: von André Fiedler
