bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2024 [2024/12/19 10:40] – andre | bereiche:elektronik:projekte:weihnachtsbaum-2024 [2024/12/20 08:26] (aktuell) – andre | ||
---|---|---|---|
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 129: | Zeile 126: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 153: | Zeile 148: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 161: | Zeile 155: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 167: | Zeile 160: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 175: | Zeile 166: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 189: | Zeile 178: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 197: | Zeile 184: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 212: | Zeile 195: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
Zeile 222: | Zeile 203: | ||
**Fertigstellung: | **Fertigstellung: | ||
- | Herzlichen Glückwunsch! Dein selbstgebauter SMD-Weihnachtsbaum ist nun einsatzbereit und kann in allen Farben leuchten. Viel Spaß beim Präsentieren deines funkelnden Kunstwerks! | + | Herzlichen Glückwunsch! Dein selbstgebauter SMD-Weihnachtsbaum ist nun einsatzbereit und kann in allen Farben leuchten. |
+ | |||
+ | Der Weihnachtsbaum öffnet standardmäßig einen WLAN HotSpot mit dem Name " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Mehr zu WLED unter https:// | ||
+ | |||
+ | Viel Spaß beim Präsentieren deines funkelnden Kunstwerks! | ||
bereiche/elektronik/projekte/weihnachtsbaum-2024.1734601215.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/19 10:40 von andre