bereiche:holzwerkstatt:hubwagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:holzwerkstatt:hubwagen [2023/07/24 16:45] – Felix E. | bereiche:holzwerkstatt:hubwagen [2023/07/24 17:05] (aktuell) – Felix E. | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hubwagen Herkules AHW2500/1 ====== | ====== Hubwagen Herkules AHW2500/1 ====== | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Handbuch: {{ : | Handbuch: {{ : | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Ersatzteile: | Ersatzteile: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienung: 🟡 [[: | ||
| ===== Sicherheitshinweise ===== | ===== Sicherheitshinweise ===== | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| ===== Benutzung ===== | ===== Benutzung ===== | ||
| - | Der Hubwagen dient ausschließlich dazu palletierte Gegenstände, | + | Der Hubwagen dient ausschließlich dazu palletierte Gegenstände, |
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Nein der Hubwagen ist nicht als Roller oder andersweitiger Personaltransport zu verwenden. Nein, auch nicht wenn man eine Palette als Platform verwendet. | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP center round alert 60%> | ||
| + | Vor der Benutzung ist das {{: | ||
| + | </ | ||
| - | Vor der Benutzung ist das {{: | ||
| - | Achtung! Beachten Sie die Sicherheitshinweise | ||
| - | (Abschnitt 1.) und Abbildung 6. | ||
| Auf der Zugdeichsel befindet sich ein Aufkleber | Auf der Zugdeichsel befindet sich ein Aufkleber | ||
| - | mit den Schaltgriffstellungen | + | mit den Schaltgriffstellungen. |
| 1 = Senken (Absenkstellung) | 1 = Senken (Absenkstellung) | ||
| 2 = Fahren (Fahrstellung) | 2 = Fahren (Fahrstellung) | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
| Die folgenden Funktionen sind möglich und be- | Die folgenden Funktionen sind möglich und be- | ||
| reits vom Werk voreingestellt. | reits vom Werk voreingestellt. | ||
| - | 6.1 Anheben der Last (Abb. 1) | + | ==== Anheben der Last ==== |
| - | Drücken Sie den Betätigungshebel (2) nach | + | Drücken Sie den Betätigungshebe |
| unten (Hebestellung). Anschließend bewegen | unten (Hebestellung). Anschließend bewegen | ||
| - | Sie die Zugdeichsel | + | Sie die Zugdeichsel mehrmals auf und ab. Da- |
| durch wird die Last angehoben. | durch wird die Last angehoben. | ||
| - | Anl_AHW_2500_1_SPK7.indb 5Anl_AHW_2500_1_SPK7.indb 5 15.10.15 09: | + | |
| - | DE | + | ==== Ziehen der Last (Abb. 1) ==== |
| - | - 6 - | + | Ziehen Sie den Betätigungshebel in die mittle- |
| - | 6.2 Ziehen der Last (Abb. 1) | + | |
| - | Ziehen Sie den Betätigungshebel | + | |
| re Position (Fahrstellung). Die Hydraulik lässt sich | re Position (Fahrstellung). Die Hydraulik lässt sich | ||
| in dieser Position weder nach oben pumpen noch | in dieser Position weder nach oben pumpen noch | ||
| absenken. | absenken. | ||
| - | 6.3 Absenken der Last (Abb. 1) | + | |
| + | ==== Absenken der Last (Abb. 1) ==== | ||
| Bewegen Sie den Palettenhubwagen nicht und | Bewegen Sie den Palettenhubwagen nicht und | ||
| - | ziehen Sie den Betätigungshebel | + | ziehen Sie den Betätigungshebel ganz nach |
| oben (Absenkstellung). Dadurch wird die Last | oben (Absenkstellung). Dadurch wird die Last | ||
| abgesenkt. Nach loslassen des Betätigungshe- | abgesenkt. Nach loslassen des Betätigungshe- | ||
| bels (2) bewegt er sich automatisch in die mittlere | bels (2) bewegt er sich automatisch in die mittlere | ||
| Position (Fahrstellung) zurück | Position (Fahrstellung) zurück | ||
bereiche/holzwerkstatt/hubwagen.1690209913.txt.gz · Zuletzt geändert: von Felix E.
