bereiche:laser_plotter:helohsp720
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| bereiche:laser_plotter:helohsp720 [2022/01/02 22:15] – ↷ Seite von schneideplotter:helohsp720 nach bereiche:laser_plotter:helohsp720 verschoben Felix E. | bereiche:laser_plotter:helohsp720 [2022/01/02 22:15] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Felix E. | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Aktuell ist auf dem angeschlossenen Rechner Artcut (zugehöriges Programm zum Plotter) und Inkscape installiert, | Aktuell ist auf dem angeschlossenen Rechner Artcut (zugehöriges Programm zum Plotter) und Inkscape installiert, | ||
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
| technische Daten: | technische Daten: | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| ==== Arbeitsbeispiele ==== | ==== Arbeitsbeispiele ==== | ||
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
| - | {{ :schneideplotter: | + | {{ bereiche:laser_plotter: |
bereiche/laser_plotter/helohsp720.1641158118.txt.gz · Zuletzt geändert: von Felix E.
