STERNENLABOR

Wiki und Dokuspace

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bereiche:laser_plotter:laserwerte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

bereiche:laser_plotter:laserwerte [2025/12/28 17:47] – angelegt Tim Meinelbereiche:laser_plotter:laserwerte [2025/12/28 19:03] (aktuell) Tim Meinel
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Laser – Schneid- und Gravurwerte ======+====== Schneid- und Gravurwerte ======
  
 Diese Seite enthält empfohlene Schneid- und Gravurwerte für unsere drei Laser: Diese Seite enthält empfohlene Schneid- und Gravurwerte für unsere drei Laser:
Zeile 47: Zeile 47:
 | Leder | – | Gravur | 40 % | 2000 mm/min | 1 | tiefe Gravur | | Leder | – | Gravur | 40 % | 2000 mm/min | 1 | tiefe Gravur |
 | Gummi | 2–3 mm | Schneiden | 100 % | 200 mm/min | 2–3 | gute Absaugung | | Gummi | 2–3 mm | Schneiden | 100 % | 200 mm/min | 2–3 | gute Absaugung |
-| Gummi | – | Gravur | 45 % | 1500 mm/min | 1 |  |+| Gummi | – | Gravur | 45 % | 1500 mm/min | 1 |   |
 | Acryl **schwarz/dunkel** | 3 mm | Schneiden | 100 % | 200 mm/min | 2 | nur dunkles Acryl | | Acryl **schwarz/dunkel** | 3 mm | Schneiden | 100 % | 200 mm/min | 2 | nur dunkles Acryl |
 | Acryl dunkel | – | Gravur | 40 % | 2000 mm/min | 1 | kein klares Acryl | | Acryl dunkel | – | Gravur | 40 % | 2000 mm/min | 1 | kein klares Acryl |
Zeile 53: Zeile 53:
 | Papier / Karton | – | Schneiden | 20 % | 2000 mm/min | 1 | Test empfohlen | | Papier / Karton | – | Schneiden | 20 % | 2000 mm/min | 1 | Test empfohlen |
 | Filz | 3–5 mm | Schneiden | 60 % | 1500 mm/min | 1 | sehr gut geeignet | | Filz | 3–5 mm | Schneiden | 60 % | 1500 mm/min | 1 | sehr gut geeignet |
-| XTool Siebe | – | – |   | 1 | für Siebdruck |+| XTool Siebe | – | – |     | 1 | für Siebdruck |
  
 ---- ----
Zeile 67: Zeile 67:
 | MDF | – | Gravur | 30 % | 3000 mm/min | 1 | tief | | MDF | – | Gravur | 30 % | 3000 mm/min | 1 | tief |
 | Sperrholz | 3 mm | Schneiden | 90 % | 450 mm/min | 1–2 | Leim beachten | | Sperrholz | 3 mm | Schneiden | 90 % | 450 mm/min | 1–2 | Leim beachten |
-| Leder | 3 mm | Schneiden | 90 % | 400 mm/min | 1 |  |+| Leder | 3 mm | Schneiden | 90 % | 400 mm/min | 1 |   |
 | Leder | – | Gravur | 35 % | 3000 mm/min | 1 | sehr kontrastreich | | Leder | – | Gravur | 35 % | 3000 mm/min | 1 | sehr kontrastreich |
 | Acryl **schwarz/dunkel** | 3 mm | Schneiden | 90 % | 300 mm/min | 1–2 | kein klares Acryl | | Acryl **schwarz/dunkel** | 3 mm | Schneiden | 90 % | 300 mm/min | 1–2 | kein klares Acryl |
-| Acryl dunkel | – | Gravur | 35 % | 3000 mm/min | 1 |  |+| Acryl dunkel | – | Gravur | 35 % | 3000 mm/min | 1 |   |
 | Gummi | 3 mm | Schneiden | 90 % | 300 mm/min | 1–2 | gute Absaugung | | Gummi | 3 mm | Schneiden | 90 % | 300 mm/min | 1–2 | gute Absaugung |
 | Filz | 5 mm | Schneiden | 70 % | 2000 mm/min | 1 | sehr sauber | | Filz | 5 mm | Schneiden | 70 % | 2000 mm/min | 1 | sehr sauber |
Zeile 76: Zeile 76:
 | Schiefer | – | Gravur | 80 % | 2000 mm/min | 1 | sehr schönes Ergebnis | | Schiefer | – | Gravur | 80 % | 2000 mm/min | 1 | sehr schönes Ergebnis |
 | Papier / Karton | – | Schneiden | 15 % | 3000 mm/min | 1 | Brandgefahr | | Papier / Karton | – | Schneiden | 15 % | 3000 mm/min | 1 | Brandgefahr |
-| XTool Siebe | – | – |    | für Siebdruck |+| XTool Siebe | – | – |       | für Siebdruck |
  
 ---- ----
bereiche/laser_plotter/laserwerte.txt · Zuletzt geändert: von Tim Meinel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki