bereiche:robot:sternlabot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:robot:sternlabot [2024/10/15 21:49] – [Sensorik] holger | bereiche:robot:sternlabot [2025/03/03 01:13] (aktuell) – [Das gibt es doch schon, schau doch mal hier!] ecki | ||
---|---|---|---|
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Mikrofon | Abhören, auf Töne reagieren ?? | | | Mikrofon | Abhören, auf Töne reagieren ?? | | ||
| Greifer | ggf. einfacher Greifmechanismus um etwas anzuheben z.B. angeben automatisch nachdem die Kraft am Greifer groß genug ist | | | Greifer | ggf. einfacher Greifmechanismus um etwas anzuheben z.B. angeben automatisch nachdem die Kraft am Greifer groß genug ist | | ||
+ | | Balancing Robot | den von Wouter nachbauen und um einen ESP mit Kamera ergänzen (https:// | ||
+ | |||
===== Komponenten ===== | ===== Komponenten ===== | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
^ ID ^ Kurz ^ Lang ^ Preis ^ | ^ ID ^ Kurz ^ Lang ^ Preis ^ | ||
- | | B1 | ESP32-CAM | ESP32 mit Kameramodul. Möglicherweise ohne ausreichende IOs für Peripherie wie z.B. Sensoren und Aktoren | ~11€ | + | | B1 | ESP32-CAM | ESP32 mit Kameramodul. Möglicherweise ohne ausreichende IOs für Peripherie wie z.B. Sensoren und Aktoren. | ~11€ |
+ | | B2 | PI Zero 2 W | Ebenso wie ESP32 Wifi und Bluetooth. Natürlich nicht so kompakt und die Leistungsaufnahme dürfte höher sein. Zudem wird noch eine Kamera benötigt. Die CPU Leistung liegt um ein vielfaches höher. | ~20€ | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
| ID | Kurz | Lang | Preis | | | ID | Kurz | Lang | Preis | | ||
- | | S1 | TOF VL54L0X | Time of Flight Sensor für Abstandsmessung. Kann als Alternative zu einem Ultraschallsensor verwendet werden. Es müssen noch ein paar Versuche gemacht werden, allerdings sollte der Sensor genauer arbeiten. Ein Nachteil könnte der geringere Öffnungswinkel sein. https:// | + | | S1 | TOF VL54L0X | Time of Flight Sensor für Abstandsmessung. Kann als Alternative zu einem Ultraschallsensor verwendet werden. Es müssen noch ein paar Versuche gemacht werden, allerdings sollte der Sensor genauer arbeiten. Ein Nachteil könnte der geringere Öffnungswinkel sein. [[https:// |
+ | | S2 | | | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
===== Das gibt es doch schon, schau doch mal hier! ===== | ===== Das gibt es doch schon, schau doch mal hier! ===== | ||
+ | |||
Jeder will einen Roboter bauen, lasst uns hier ein paar Projekte sammeln. Mann muss ja nicht immer alles selber machen :). | Jeder will einen Roboter bauen, lasst uns hier ein paar Projekte sammeln. Mann muss ja nicht immer alles selber machen :). | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
===== Ich bin dabei ===== | ===== Ich bin dabei ===== | ||
Zeile 63: | Zeile 71: | ||
* Holger W. | * Holger W. | ||
* André F. | * André F. | ||
- | * Tim P.? | + | * Tim Pfeifer |
bereiche/robot/sternlabot.1729021740.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/15 21:49 von holger