bereiche:verwaltung:vereinschronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:verwaltung:vereinschronik [2022/01/09 02:02] – ↷ Seite von bereiche:verwealtung:vereinschronik nach bereiche:verwaltung:vereinschronik verschoben ecki | bereiche:verwaltung:vereinschronik [2025/06/12 19:58] (aktuell) – [Regelmäßige Veranstaltungen] ecki | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | + | ===== 2024 ===== | |
- | * xx.11.2021: Art Collektiv | + | ==== Wichtige Termine ==== |
+ | * 27.12.2024 - 01.04.2025 Umzug in die Seminarstraße - Gebäude C | ||
+ | * 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | ||
+ | * 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | ||
+ | * 22.08.2024: Schau auf Demokratie! (Nick und Felix) | ||
+ | * 08.-11.08.2024: Digitallabor Festival | ||
+ | * 02.-04.07.2024: | ||
+ | * 19.-23.06.2024: | ||
+ | * 13.-16.06.2024: | ||
+ | * 09.-12.06.2024: | ||
+ | * 31.05.-02.06.2024: | ||
+ | * 16.05.2024: Besuch Dirk Panter (SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag) | ||
+ | * 24.04.2024: Symposium des Vereins " | ||
+ | * 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | ||
+ | * 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | ||
+ | ==== durchgeführte Workshops ==== | ||
+ | * Buchbinden (2*) | ||
+ | * "Color Identity, Emotion Data" (Art Collectiv) | ||
+ | * Characterdesign (Art Collectiv) | ||
+ | * Schwibbogen bauen (5*) | ||
+ | * Fingerboards bauen | ||
+ | * Ytong Skulpturen (5*) | ||
+ | * Papier schöpfen | ||
+ | * realistisches Zeichnen für Jugendliche | ||
+ | * Fineliner meets Aquarell | ||
+ | * Wordclock (10*) | ||
+ | * Radierung (2*) | ||
+ | * Farben | ||
+ | * Florales Zeichnen | ||
+ | * KUNST-MEMO (8-12 J.) | ||
+ | * VON SCHWARZ-WEISS ZU BUNT (10-14 J.) | ||
+ | * Ferienworkshop GS Karl-Marx (4*) | ||
+ | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
+ | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
+ | * Schülerlabor (wöchentlich) | ||
+ | * Malkurse für Kinder (wöchentlich) | ||
+ | * Freifunk Vogtland Treffen (Quartalsweise) | ||
+ | * Treffden freier Künstler (Quartalsweise) | ||
+ | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
+ | ===== bis 2024 ===== | ||
+ | * 01.09.2022: wir werden Lokallabor | ||
+ | * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | ||
* 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | * 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | ||
* 01.03.2021: Start Hey, Alter! Vogtland | * 01.03.2021: Start Hey, Alter! Vogtland | ||
Zeile 16: | Zeile 57: | ||
* 01.06.2017: Erstes Treffen im Heinrichs | * 01.06.2017: Erstes Treffen im Heinrichs | ||
- | ====== Mitgliedschaften | + | ===== Mitgliedschaften ===== |
* HeyAlter, seit Q1/2021 | * HeyAlter, seit Q1/2021 | ||
* SWS Digital, seit | * SWS Digital, seit | ||
* Verbund offene Werkstätten, | * Verbund offene Werkstätten, | ||
+ | * Lokallabor seit 01.09.2022 | ||
- | ====== Wachstum | + | ===== Wachstum ===== |
- | + | * aktuell: 65 Mitglieder | |
- | * 31.12.2021: | + | * 31.12.2024: 61 Mitglieder |
- | * 31.12.2020: | + | * 31.12.2023: 49 Mitglieder |
- | * 31.12.2019: | + | * 31.12.2022: 36 Mitglieder |
- | * 31.12.2018: | + | * 31.12.2021: |
+ | * 31.12.2020: | ||
+ | * 31.12.2019: | ||
+ | * 31.12.2018: | ||
bereiche/verwaltung/vereinschronik.1641690176.txt.gz · Zuletzt geändert: von ecki