bereiche:verwaltung:vereinschronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:verwaltung:vereinschronik [2022/02/10 08:18] – [Wichtige Termine] Ralf Baumann | bereiche:verwaltung:vereinschronik [2026/02/01 18:44] (aktuell) – [Gründungsphase] Ralf Baumann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Vereinschronik ====== | ====== Vereinschronik ====== | ||
| - | ===== Wichtige Termine ===== | + | ===== 2025 ===== |
| - | + | * 27.06.2025 esef-Abendprogramm für Jugendliche | |
| + | |||
| + | ===== 2024 ===== | ||
| + | ==== Wichtige Termine ==== | ||
| + | * 27.12.2024 - 01.04.2025 Umzug in die Seminarstraße - Gebäude C | ||
| + | * 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | ||
| + | * 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | ||
| + | * 22.08.2024: Schau auf Demokratie! (Nick und Felix) | ||
| + | * 08.-11.08.2024: | ||
| + | * 02.-04.07.2024: | ||
| + | * 19.-23.06.2024: | ||
| + | * 13.-16.06.2024: | ||
| + | * 09.-12.06.2024: | ||
| + | * 31.05.-02.06.2024: | ||
| + | * 16.05.2024: Besuch Dirk Panter (SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag) | ||
| + | * 24.04.2024: Symposium des Vereins " | ||
| + | * 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | ||
| + | * 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | ||
| + | ==== durchgeführte Workshops ==== | ||
| + | * Buchbinden (2*) | ||
| + | * "Color Identity, Emotion Data" (Art Collectiv) | ||
| + | * Characterdesign (Art Collectiv) | ||
| + | * Schwibbogen bauen (5*) | ||
| + | * Fingerboards bauen | ||
| + | * Ytong Skulpturen (5*) | ||
| + | * Papier schöpfen | ||
| + | * realistisches Zeichnen für Jugendliche | ||
| + | * Fineliner meets Aquarell | ||
| + | * Wordclock (10*) | ||
| + | * Radierung (2*) | ||
| + | * Farben | ||
| + | * Florales Zeichnen | ||
| + | * KUNST-MEMO (8-12 J.) | ||
| + | * VON SCHWARZ-WEISS ZU BUNT (10-14 J.) | ||
| + | * Ferienworkshop GS Karl-Marx (4*) | ||
| + | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
| + | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
| + | * Schülerlabor (wöchentlich) | ||
| + | * Malkurse für Kinder (wöchentlich) | ||
| + | * Freifunk Vogtland Treffen (Quartalsweise) | ||
| + | * Treffden freier Künstler (Quartalsweise) | ||
| + | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
| + | ===== bis 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | * 01.09.2022: wir werden Lokallabor | ||
| * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | ||
| * 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | * 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | ||
| Zeile 7: | Zeile 51: | ||
| * 27.-30.12.2020: | * 27.-30.12.2020: | ||
| * 22.10.2020: Mitgliederversammlung, | * 22.10.2020: Mitgliederversammlung, | ||
| + | |||
| + | ===== Gründungsphase ===== | ||
| + | |||
| * 10.05.2019: Eröffnungsfeier | * 10.05.2019: Eröffnungsfeier | ||
| * 16.01.2019: Anerkennung der Gemeinnützigkeit | * 16.01.2019: Anerkennung der Gemeinnützigkeit | ||
| Zeile 15: | Zeile 62: | ||
| * 20./ | * 20./ | ||
| * 19.01.2018: Einzug in Sternenlabor (Senefelder Str.5) | * 19.01.2018: Einzug in Sternenlabor (Senefelder Str.5) | ||
| - | * 01.06.2017: | + | |
| + | * Teilnehmer: Ralf B., André F., Alexander H., Uwe F., Marcel S., Patrick S., Carsten | ||
| + | * Abstimmung über Fortschritt der adminstrativen Themen (Logo, Domain, Webpage, Social Media) | ||
| + | * 24.08.2017: Treffen im Sternquellgebäude | ||
| + | * Teilnehmer: Ralf B., André F., Alexander H., Uwe F., Marcel S., Patrick S. | ||
| + | * Brainstorming - Namenswahl | ||
| + | * Star Surce | ||
| + | * Ideenbrauerei | ||
| + | * QuellStern | ||
| + | * IBP (Ideen Brauerei Plauen) | ||
| + | * IBP (Innovationsbrauerei Plauen) | ||
| + | * Laborejon | ||
| + | * Starlab | ||
| + | * **Sternenlabor** | ||
| + | * Lab Stella | ||
| + | * Stern 1122 | ||
| + | * Stern 1214 | ||
| + | * Sennelab 5 | ||
| + | * Artenne | ||
| + | * Archimedes | ||
| + | * Elsterlab | ||
| + | * Elsterspace | ||
| + | * vSpace | ||
| + | * Open Star | ||
| + | * Brauerei | ||
| + | * Quellabor | ||
| + | * A72 | ||
| + | * Haltepunkt | ||
| + | * Lace Space | ||
| + | * PLace Space | ||
| + | * Hyperraum | ||
| + | * Hüperraum | ||
| + | * nächste Schritte: | ||
| + | * 05.07.2017: Besuch Sternquellgebäude in der Senefelder Str. 5 | ||
| + | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., André F., Marcel S., Patrick S. | ||
| + | * Besichtigung der Räumlichkeiten und grobe Einigung eine Miete | ||
| + | * 15.06.2017: Besuch des Eigenbaukombinates in Halle - Inspriationen von einem erfolgreichen Makerspaces | ||
| + | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Alexander, H., ??? | ||
| + | * Erfolgsmodell: | ||
| + | * gemeinnütziger Verein | ||
| + | * viele Werkstattbereiche (Holz, Metall, Elektronik, Nähen, 3D, Laser) | ||
| + | * Mitglieder tragen Materialkosten | ||
| + | * Wichtige Learnings: | ||
| + | * klein starten, dann wachsen | ||
| + | * Wohlfühlfaktor (Küche, Couch, Getränke) ist wichtig | ||
| + | * kontinuierliche Präsenz auf Veranstaltungen ist wichtig, um Gespräch zu bleiben und neue Mitglieder zu gewinnen. | ||
| + | * Konsens: | ||
| + | * Sternenlabor wird ein rein gemeinnütziger Makerspace | ||
| + | * Uwe F. schlägt Büroräme in der Senefelder Str. 5 als Ort für den Plauneer Makerspace vor | ||
| + | | ||
| + | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Marcel P. & Luisa, André F., Alexander H. | ||
| + | * Ziel: Aufbau eines gemeinnützigen Makerspaces in Plauen - alle Beteiligten möchten die Idee unterstützen und finden einen erfolgreichen Makerspace als langfristige Aufwertung für Plauen und das Vogtland, haben aber selbst keine Ambitionen diesen zu leiten. | ||
| + | * Grundprinzipien: | ||
| + | * keine kommerziellen Interessen | ||
| + | * Open-Source-Gedanke | ||
| + | * Austausch zwischen Technik, Handwerk, Kunst | ||
| + | * Diskussion zu: | ||
| + | * möglichen Standorten | ||
| + | * Rechtsformen (Verein / Genossenschaft) | ||
| + | * Im Vorfeld des 1. Makerspace Treffens hat Ralf in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und in der Freifunk Vogtland Community nach möglichen Mitstreitern für einen Makerspace in Plauen gesucht. Es gab verschiedene inoffizielle Treffen, u.a. ein Treffen von Ralf B,. André F. und Marcel P. im Café Albert | ||
| ===== Mitgliedschaften ===== | ===== Mitgliedschaften ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 129: | ||
| * SWS Digital, seit | * SWS Digital, seit | ||
| * Verbund offene Werkstätten, | * Verbund offene Werkstätten, | ||
| + | * Lokallabor seit 01.09.2022 | ||
| ===== Wachstum ===== | ===== Wachstum ===== | ||
| - | + | * aktuell: 65 Mitglieder | |
| - | * 31.12.2021: | + | * 31.12.2024: 61 Mitglieder |
| - | * 31.12.2020: | + | * 31.12.2023: 49 Mitglieder |
| - | * 31.12.2019: | + | * 31.12.2022: 36 Mitglieder |
| - | * 31.12.2018: | + | * 31.12.2021: |
| + | * 31.12.2020: | ||
| + | * 31.12.2019: | ||
| + | * 31.12.2018: | ||
bereiche/verwaltung/vereinschronik.1644477508.txt.gz · Zuletzt geändert: von Ralf Baumann
