bereiche:verwaltung:vereinschronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:verwaltung:vereinschronik [2025/06/12 01:15] – ecki | bereiche:verwaltung:vereinschronik [2025/06/12 19:58] (aktuell) – [Regelmäßige Veranstaltungen] ecki | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Vereinschronik ====== | ====== Vereinschronik ====== | ||
- | ===== Wichtige Termine | + | ===== 2024 ===== |
- | * 27.12.2024: 01.04.2025 Umzug in die Seminarstraße - Gebäude C | + | ==== Wichtige Termine ==== |
- | * 26.11.- 17.12.2024: Workshop: Buchbinden | + | * 27.12.2024 |
* 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | * 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | ||
* 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | * 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* 02.-04.07.2024: | * 02.-04.07.2024: | ||
* 19.-23.06.2024: | * 19.-23.06.2024: | ||
- | * 10.-13.06.2024: | ||
* 13.-16.06.2024: | * 13.-16.06.2024: | ||
- | * 09.-12.06.2024: | + | * 09.-12.06.2024: Maker Residence: Das Sternenlabor ist Makers United Residence Space (2 Maker aus Belgien und einer aus Österreich sind bei uns und bereiten ihre Projekte für die Makers United 2024 vor) |
* 31.05.-02.06.2024: | * 31.05.-02.06.2024: | ||
* 16.05.2024: Besuch Dirk Panter (SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag) | * 16.05.2024: Besuch Dirk Panter (SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag) | ||
- | * 11.05.2024: Workshop "Color Identity, Emotion Data" (Art Collectiv) | ||
* 24.04.2024: Symposium des Vereins " | * 24.04.2024: Symposium des Vereins " | ||
* 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | * 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | ||
* 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | * 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | ||
- | | + | ==== durchgeführte Workshops ==== |
+ | | ||
+ | * "Color Identity, Emotion Data" (Art Collectiv) | ||
+ | * Characterdesign (Art Collectiv) | ||
+ | * Schwibbogen bauen (5*) | ||
+ | * Fingerboards bauen | ||
+ | * Ytong Skulpturen (5*) | ||
+ | * Papier schöpfen | ||
+ | * realistisches Zeichnen für Jugendliche | ||
+ | * Fineliner meets Aquarell | ||
+ | * Wordclock (10*) | ||
+ | * Radierung (2*) | ||
+ | * Farben | ||
+ | * Florales Zeichnen | ||
+ | * KUNST-MEMO (8-12 J.) | ||
+ | * VON SCHWARZ-WEISS ZU BUNT (10-14 J.) | ||
+ | * Ferienworkshop GS Karl-Marx (4*) | ||
+ | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
+ | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
+ | * Schülerlabor (wöchentlich) | ||
+ | * Malkurse für Kinder (wöchentlich) | ||
+ | * Freifunk Vogtland Treffen (Quartalsweise) | ||
+ | * Treffden freier Künstler (Quartalsweise) | ||
+ | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
+ | ===== bis 2024 ===== | ||
* 01.09.2022: wir werden Lokallabor | * 01.09.2022: wir werden Lokallabor | ||
* 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | ||
Zeile 40: | Zeile 62: | ||
* SWS Digital, seit | * SWS Digital, seit | ||
* Verbund offene Werkstätten, | * Verbund offene Werkstätten, | ||
- | * Lokallabor seit | + | * Lokallabor seit 01.09.2022 |
===== Wachstum ===== | ===== Wachstum ===== | ||
- | * aktuell: | + | * aktuell: |
+ | * 31.12.2024: 61 Mitglieder | ||
* 31.12.2023: 49 Mitglieder | * 31.12.2023: 49 Mitglieder | ||
* 31.12.2022: 36 Mitglieder | * 31.12.2022: 36 Mitglieder |
bereiche/verwaltung/vereinschronik.1749683743.txt.gz · Zuletzt geändert: von ecki