bereiche:verwaltung:vereinschronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:verwaltung:vereinschronik [2026/02/01 18:44] – [Gründungsphase] Ralf Baumann | bereiche:verwaltung:vereinschronik [2026/03/05 01:02] (aktuell) – [Wichtige Termine] Felix E. | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Vereinschronik ====== | ====== Vereinschronik ====== | ||
| + | ===== 2026 ===== | ||
| + | ==== wichtige Termine ==== | ||
| + | * 07.01.2026: Literaturcafé Plauen im Sternenlabor | ||
| + | * 21.01.2026: Tag der Vereine - WBS Schule ( Max ) | ||
| + | * 04.02.2026: Literaturcafé Plauen im Sternernlabor | ||
| + | * 09.-20.02.2026: | ||
| + | |||
| + | ==== durchgeführte Workshops bis 07.03.2026 ==== | ||
| + | * Wordclock ( 2 * ) | ||
| + | * Malzirkel mit Monika Thoss | ||
| + | * Eggbot Hackaton | ||
| + | * ESEF im SL ( 2 * ) | ||
| + | * Tassen töpfern | ||
| + | * Malzirkel Malzhaus / KV | ||
| + | * Siebdruck aus dem Laser | ||
| + | |||
| + | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
| + | * Artcollektiv (wöchentlich) | ||
| + | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
| + | * Schülerlabor (wöchentlich) | ||
| + | * Malkurse für Kinder (monatlich) | ||
| + | * Freifunk Vogtland Treffen (jetzt wieder jeden 3. Dienstag im Monat) | ||
| + | * Treffen freier Künstler (Quartalsweise) | ||
| + | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
| + | |||
| ===== 2025 ===== | ===== 2025 ===== | ||
| - | | + | ==== Wichtige Termine ==== |
| + | | ||
| + | * 13.03.2025: MediaLab Vogtlandkreis im Landratsamt | ||
| + | * 07.05.2025: 1. Netzwerktreffen - Arte:misia Vogtland lädt ein! | ||
| + | * 02-09.06.2025: Maker Residenz | ||
| + | * 11.06.2025: Konzert Blake Cateris | ||
| + | * 19.-22.06.2025: | ||
| + | * 23.08.2025: DAS EVENT (Tag der offenen Tür) | ||
| + | * 17.-21.09.2025: | ||
| + | * 26.09.2025: Besuch Makerspace Geistesblitz Löbau | ||
| + | * 27.09.2025: Schkola Bildungskongress: | ||
| + | * 14.-15.11.2025: | ||
| + | * 10.12.2025: Weihnachtsmarkt - Wechselbude - Weihnachtsmarkt Plauen | ||
| + | * 27.-30.12.2025: | ||
| + | |||
| + | ==== durchgeführte Workshops ==== | ||
| + | * Wordclock ( 7 * ) | ||
| + | * Robotik Workshop mit Jetson Nano Robotern | ||
| + | * Buchbinde-Workshop mit Nicole Dürr-Gerstler ( 4 * ) | ||
| + | * Holzschnitt mit Andreas Rudloff | ||
| + | * Kunstworkshop - Mach mit bei Artbeatz! | ||
| + | * Schmucklabor mit Marie | ||
| + | * # Impuls Druckworkshop # ( 2 * ) | ||
| + | * Malzirkel Kunstverein | ||
| + | * Wer bildhauert mit? ( 2 * ) | ||
| + | * Pop To Go Kunstworkshop | ||
| + | * Malzirkel Malzhaus e. V. mit Monika Thoss | ||
| + | * Holzschnitt mit Andreas Rudloff | ||
| + | * Weihnachtstöpferei | ||
| + | * Schwibbogen bauen | ||
| + | * Malzirkel Malzhaus | ||
| + | * Siebdruck aus dem Lasercutter | ||
| + | * openSCAD - 3D-Objekte programmieren | ||
| + | * Klipper und Marlin - 3D Drucker Firmware | ||
| + | * TinkerCAD - 3D-Modelle ganz einfach | ||
| + | * esef-Abendprogramm für Jugendliche | ||
| + | |||
| + | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
| + | * Artcollektiv (wöchentlich) | ||
| + | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
| + | * Schülerlabor (wöchentlich) | ||
| + | * Malkurse für Kinder (wöchentlich) | ||
| + | * Freifunk Vogtland Treffen (jetzt wieder jeden 3. Dienstag im Monat) | ||
| + | * Treffen freier Künstler (Quartalsweise) | ||
| + | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
| ===== 2024 ===== | ===== 2024 ===== | ||
| ==== Wichtige Termine ==== | ==== Wichtige Termine ==== | ||
| - | * 27.12.2024 - 01.04.2025 Umzug in die Seminarstraße - Gebäude C | + | * 27.12.2024-01.04.2025 Umzug in die Seminarstraße - Gebäude C |
| * 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | * 26.09.2024: futureSAX-Innovationsforum II - Anwendungen für die Digitalisierung 2.0 (Side Event II im Sternenlabor) | ||
| * 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | * 07.09.2024: 25 Jahre Studienakademie Plauen und Einweihung neues Audimaxgebäude auf dem Schlossberg (Tim P., Peter, Nick und Felix) | ||
| Zeile 19: | Zeile 88: | ||
| * 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | * 04.04.2024: Wo Innovation und Gesellschaft sich treffen – Makerspaces als Orte kultureller Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Digitalisierung https:// | ||
| * 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | * 13.03.2024: Ordentliche Mitgliederversammlung | ||
| + | |||
| ==== durchgeführte Workshops ==== | ==== durchgeführte Workshops ==== | ||
| * Buchbinden (2*) | * Buchbinden (2*) | ||
| Zeile 36: | Zeile 106: | ||
| * VON SCHWARZ-WEISS ZU BUNT (10-14 J.) | * VON SCHWARZ-WEISS ZU BUNT (10-14 J.) | ||
| * Ferienworkshop GS Karl-Marx (4*) | * Ferienworkshop GS Karl-Marx (4*) | ||
| + | |||
| ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ==== Regelmäßige Veranstaltungen ==== | ||
| * offene Werkstatt (wöchentlich) | * offene Werkstatt (wöchentlich) | ||
| Zeile 43: | Zeile 114: | ||
| * Treffden freier Künstler (Quartalsweise) | * Treffden freier Künstler (Quartalsweise) | ||
| * LAN-Party (halbjährlich) | * LAN-Party (halbjährlich) | ||
| - | ===== bis 2024 ===== | ||
| + | ===== Das Sternenlbaor wächst und zieht ins Weißbachsche Haus ===== | ||
| * 01.09.2022: wir werden Lokallabor | * 01.09.2022: wir werden Lokallabor | ||
| * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | * 01.01.2022: ArtKollektiv wird Teil des Sternenlabors | ||
| * 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | * 01.06.2021: Einzug ins Weißbachsche Haus (Bleichstrasse 7) | ||
| + | |||
| + | ===== Ausbau Sternenlabor in der Senefelder Str. 5 ===== | ||
| * 01.03.2021: Start Hey, Alter! Vogtland | * 01.03.2021: Start Hey, Alter! Vogtland | ||
| * 27.-30.12.2020: | * 27.-30.12.2020: | ||
| * 22.10.2020: Mitgliederversammlung, | * 22.10.2020: Mitgliederversammlung, | ||
| - | ===== Gründungsphase ===== | ||
| - | | + | ===== Gründungsphase ===== |
| + | | ||
| * 16.01.2019: Anerkennung der Gemeinnützigkeit | * 16.01.2019: Anerkennung der Gemeinnützigkeit | ||
| - | * 01.01.2019: Beginn regulärer Betrieb | + | * 01.01.2019: |
| * 06.09.2018: Eröffnung des Vereinskontos | * 06.09.2018: Eröffnung des Vereinskontos | ||
| * 29.06.2018: Eintragung im Vereinsregister | * 29.06.2018: Eintragung im Vereinsregister | ||
| - | * 21.04.2018: Gründung des Vereins | + | * 21.04.2018: |
| - | * 20./ | + | * Gründungsmitglieder: |
| - | * 19.01.2018: Einzug in Sternenlabor (Senefelder Str.5) | + | * Vorstand: |
| - | * 6.10.2017: Treffen im Sternquellgebäude | + | * 20./ |
| - | * Teilnehmer: Ralf B., André F., Alexander H., Uwe F., Marcel S., Patrick S., Carsten | + | * 19.01.2018: |
| + | * 6.10.2017, | ||
| * Abstimmung über Fortschritt der adminstrativen Themen (Logo, Domain, Webpage, Social Media) | * Abstimmung über Fortschritt der adminstrativen Themen (Logo, Domain, Webpage, Social Media) | ||
| - | | + | * erste Projekt Ideen (MagicMirror, |
| + | * Planung des Einzugs, der Präsetation auf der SchauAufDesign (SAD 2018) und der Vereinsgründung | ||
| + | | ||
| * Teilnehmer: Ralf B., André F., Alexander H., Uwe F., Marcel S., Patrick S. | * Teilnehmer: Ralf B., André F., Alexander H., Uwe F., Marcel S., Patrick S. | ||
| * Brainstorming - Namenswahl | * Brainstorming - Namenswahl | ||
| Zeile 95: | Zeile 171: | ||
| * Hüperraum | * Hüperraum | ||
| * nächste Schritte: | * nächste Schritte: | ||
| - | * 05.07.2017: Besuch Sternquellgebäude in der Senefelder Str. 5 | + | * 05.07.2017: Besuch Sternquellgebäude in der Senefelder Str. 5 - Der Makerspace hat seinen ersten Schaffensort gefunden |
| * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., André F., Marcel S., Patrick S. | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., André F., Marcel S., Patrick S. | ||
| - | * Besichtigung der Räumlichkeiten und grobe Einigung | + | * Besichtigung der Räumlichkeiten und grobe Einigung |
| * 15.06.2017: Besuch des Eigenbaukombinates in Halle - Inspriationen von einem erfolgreichen Makerspaces | * 15.06.2017: Besuch des Eigenbaukombinates in Halle - Inspriationen von einem erfolgreichen Makerspaces | ||
| * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Alexander, H., ??? | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Alexander, H., ??? | ||
| Zeile 111: | Zeile 187: | ||
| * Sternenlabor wird ein rein gemeinnütziger Makerspace | * Sternenlabor wird ein rein gemeinnütziger Makerspace | ||
| * Uwe F. schlägt Büroräme in der Senefelder Str. 5 als Ort für den Plauneer Makerspace vor | * Uwe F. schlägt Büroräme in der Senefelder Str. 5 als Ort für den Plauneer Makerspace vor | ||
| - | * 01.06.2017: 1. Makerspace Treffen im Heinrichs - Die Geburtsstunde des Sternenlabors in Plauen | + | * 01.06.2017: |
| * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Marcel P. & Luisa, André F., Alexander H. | * Teilnehmer: Ralf B., Uwe F., Marcel P. & Luisa, André F., Alexander H. | ||
| - | * Ziel: Aufbau eines gemeinnützigen Makerspaces in Plauen - alle Beteiligten möchten die Idee unterstützen und finden einen erfolgreichen Makerspace als langfristige Aufwertung für Plauen und das Vogtland, haben aber selbst keine Ambitionen diesen zu leiten. | + | * Ziel: Aufbau eines gemeinnützigen Makerspaces in Plauen - alle Beteiligten möchten die Idee unterstützen und finden einen erfolgreichen Makerspace als langfristige Aufwertung für Plauen und das Vogtland haben aber selbst keine Ambitionen diesen zu leiten. |
| * Grundprinzipien: | * Grundprinzipien: | ||
| * keine kommerziellen Interessen | * keine kommerziellen Interessen | ||
| Zeile 125: | Zeile 201: | ||
| ===== Mitgliedschaften ===== | ===== Mitgliedschaften ===== | ||
| - | |||
| * HeyAlter, seit Q1/2021 | * HeyAlter, seit Q1/2021 | ||
| * SWS Digital, seit | * SWS Digital, seit | ||
| Zeile 132: | Zeile 207: | ||
| ===== Wachstum ===== | ===== Wachstum ===== | ||
| - | * aktuell: | + | * aktuell: |
| + | * 31.12.2025: 66 Mitglieder | ||
| * 31.12.2024: 61 Mitglieder | * 31.12.2024: 61 Mitglieder | ||
| * 31.12.2023: 49 Mitglieder | * 31.12.2023: 49 Mitglieder | ||
bereiche/verwaltung/vereinschronik.1769967846.txt.gz · Zuletzt geändert: von Ralf Baumann
