projekte:fabaccess:software:todos:grafana_anbindung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| projekte:fabaccess:software:todos:grafana_anbindung [2024/11/08 10:09] – André Fiedler | projekte:fabaccess:software:todos:grafana_anbindung [2024/11/19 07:47] (aktuell) – André Fiedler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Es gibt wohl bereits eine Beschreibung für eine Grafana Anbindung. Da wir Grafana [1] auch bereits an anderen Stellen einsetzen, sollte dies hier auch zum Einsatz kommen. | Es gibt wohl bereits eine Beschreibung für eine Grafana Anbindung. Da wir Grafana [1] auch bereits an anderen Stellen einsetzen, sollte dies hier auch zum Einsatz kommen. | ||
| + | |||
| ===== Umsetzung ===== | ===== Umsetzung ===== | ||
| Anleitung zum Aufsetzen des Monitoring mittels Prometheus + Grafana: {{ : | Anleitung zum Aufsetzen des Monitoring mittels Prometheus + Grafana: {{ : | ||
| + | |||
| + | Grafana Dashboard auf Basis vom FabAccess Prometheus Exporter und MQTT Exporter: {{ : | ||
| ==== Von ChatGPT aufgehübschte Anleitung aus dem PDF Dokument: ==== | ==== Von ChatGPT aufgehübschte Anleitung aus dem PDF Dokument: ==== | ||
projekte/fabaccess/software/todos/grafana_anbindung.1731056974.txt.gz · Zuletzt geändert: von André Fiedler
