STERNENLABOR

Wiki und Dokuspace

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:heizkostenreduzi

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:heizkostenreduzi [2023/01/21 17:54] – [Thermische Verluste reduzieren] ralfprojekte:heizkostenreduzi [2023/11/18 16:45] – [Betriebskosten] ralf
Zeile 11: Zeile 11:
   * Ablesungen an den Heizkörpern   * Ablesungen an den Heizkörpern
  
-^ Quartal/Jahr  ^ 2021  ^ 2022   ^ +^ Quartal/Jahr  ^ 2021       ^ 2022        | 2023                        | 
-| Q1            | -     | 7114   +| Q1            | -          | 7114        | nicht genügend Datenpunkte  
-| Q2            | -     | 1694   +| Q2            | -          | 1694        | nicht genügend Datenpunkte                            
-| Q3            | 34    | 17     +| Q3            | 34         | 17          | nicht genügend Datenpunkte                            
-| Q4            | 4621  | 5625   +| Q4            | 4621       | 5625        | nicht genügend Datenpunkte                            
-| **Summe**         | **4655 ** | **14450 ** |+| **Summe**     | **4655 **  | **14450 **    11028 (18.11.2023)                          |
  
 ==== Stromkosten ==== ==== Stromkosten ====
projekte/heizkostenreduzi.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/18 16:46 von ralf

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki