STERNENLABOR

Wiki und Dokuspace

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bereiche:3d-druck:drucker:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bereiche:3d-druck:drucker:start [2026/03/21 20:43] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1bereiche:3d-druck:drucker:start [2026/03/22 00:13] (aktuell) Fynn Anke
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== 3D-Drucker ====== 
 +^ Drucker                                                           ^ Druckvolumen        ^ Status                                                           ^ Modifikationen                                                                                                              ^ 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusacoreone|Prusa CoreONE]]          | 250 x 210 x 270 mm  | OK                                                                                                                                                                                           | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusamini|Prusa Mini+ (schwarz)]]     | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung                                                                    | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusamini|Prusa Mini+ (blau)]]        | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung                                                                    | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusamini|Prusa Mini (orange)]]       | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | REVO Mini Hotend, Bondtech Extuder                                                                                          | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusai3mk35s|Prusa MK3.5S]]           | 250 x 210 x 220 mm  | WIP                                                              |                                                                                                                             | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusai3mk4s|Prusa MK4S (schwarz)]]    | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | [[.drucker:prusammu3|MMU3]] Upgrade für Mehrfarb-/Multimaterialdruck                                                        | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusai3mk4s|Prusa MK4S (grün)]]       | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                                                                                                                                                           | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:prusai3mk4s|Prusa MK4S (orange)]]     | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | WLAN und NFC- Modul fehlt noch                                                                                              | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:ender3|Ender 3]]                      | 220 x 220 x 250 mm  | Umbau                                                            | Rapidburner Toolhead (Orbiter V2.5, Volcano, BL-Touch), magnetische PEI-Druckplatte, Linearlager in der X- und Y-Achse, SKR Mini 3, Raspberry Pi4+ Klipper 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:ender5plus|Ender 5 plus ]]            | 350 x 350 x 400 mm  | OK                                                               | Mercury One.1 Umbau, E34M1 Toolhead (Orbiter V2.5, E3D V6 Revo, 0,6mm Nozzle, BL-Touch), BTT SKR PRO 1.1, RPI4+ Touchscreen, Klipper           | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:ultimaker2|Ultimaker 2]]              | 230 x 225 x 205 mm  | OK aber nicht angeschlossen                                      | Olson Hotend, 0,8mm Nozzle                                                                                                  | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:photonmonox|Anycubic Photon Mono X]]  | 192 × 120 × 245 mm  | OK                                                                                                                                                                                           | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:printmill|CR-30 Printmill]]           | 200 x 170 x ∞ mm    | OK, testing                                                      |                                                                                                                             | 
 +| [[bereiche:3d-druck:drucker:snapmaker|Snapmaker Original]]        | 125 x125 x125 mm    | defekt, [[bereiche:laser_plotter:snapmaker|mit Laser bestückt]]  |                                                                                                                             |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki