bereiche:3d-druck:grundlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:3d-druck:grundlagen [2023/12/29 13:00] – angelegt Felix E. | bereiche:3d-druck:grundlagen [2025/02/03 18:58] (aktuell) – [Selektives Lasersintern (SLS)] Felix E. | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 3D-Druck Grundlagen ====== | ====== 3D-Druck Grundlagen ====== | ||
| ===== Welche Drucker gibt es und wie funktionieren sie ===== | ===== Welche Drucker gibt es und wie funktionieren sie ===== | ||
| + | ==== Fused Deposition Modeling (FDM) ==== | ||
| + | * Druckmaterial: | ||
| + | * Druckverfahren: | ||
| + | * Vorteile: Drucker und Material sind verhältnismäßig günstig, es gibt viele Open Source Projekte und Informationen, | ||
| + | * Nachteile: (langsam), Stabilität (Layerhaftung), | ||
| + | * Untertypen: | ||
| + | * Catesisch (Bettschubser) | ||
| + | * CoreXY | ||
| + | * Delta | ||
| + | * (Band) | ||
| + | ==== Stereolithographie (SLA) ==== | ||
| + | * Druckmaterial: | ||
| + | * Druckverfahren: | ||
| + | * Vorteile: sehr präzise und stabile Teile möglich, relativ glatte oberflächen | ||
| + | * Nachteile: Geruchsbildung, | ||
| + | * Untertypen: | ||
| + | * LCD | ||
| + | * MonoLCD | ||
| + | * DLP | ||
| + | * (Laser) | ||
| + | ==== Selektives Lasersintern (SLS) ==== | ||
| + | * Druckmaterial: | ||
| + | * Druckverfahren: | ||
| + | * Vorteile: Stabile Teile, kaum Einschränkungen bei Form oder Material (auch Metall möglich) | ||
| + | * Nachteile: Alles Teuer, Nachbereitung, | ||
| + | |||
| ===== Welche Materialien gibt es und wofür nutzt man sie ===== | ===== Welche Materialien gibt es und wofür nutzt man sie ===== | ||
| + | siehe [[https:// | ||
| ===== Welche Software wird benötigt ===== | ===== Welche Software wird benötigt ===== | ||
| + | * zum drucken: Slicer siehe [[https:// | ||
| + | * zur bearbeitung der Modelle siehe: [[https:// | ||
| + | ]] | ||
| ===== Was kann man alles drucken und wo liegen die Grenzen ===== | ===== Was kann man alles drucken und wo liegen die Grenzen ===== | ||
| ===== Wichtige Begriffe die man mal gehört haben sollte ===== | ===== Wichtige Begriffe die man mal gehört haben sollte ===== | ||
bereiche/3d-druck/grundlagen.1703851258.txt.gz · Zuletzt geändert: von Felix E.
