regeln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
regeln [2024/05/19 14:51] – ecki | regeln [2025/06/04 22:26] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden ecki | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Defekte Geräte/ | * Defekte Geräte/ | ||
* Hinterlasst den Arbeitsbereich und die Werkstatt sauber und aufgeräumt. | * Hinterlasst den Arbeitsbereich und die Werkstatt sauber und aufgeräumt. | ||
- | * Geräte/ | + | * Geräte/ |
* Haltet Fensterbänke und den Zugang zu den Fenstern frei, damit gelüftet werden kann. | * Haltet Fensterbänke und den Zugang zu den Fenstern frei, damit gelüftet werden kann. | ||
* Im OG. 2 ist unser Staubsaugroboter Sharky unterwegs - haltet den Boden frei, damit sich der kleine nicht festfährt. | * Im OG. 2 ist unser Staubsaugroboter Sharky unterwegs - haltet den Boden frei, damit sich der kleine nicht festfährt. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* be excellent to each other! | * be excellent to each other! | ||
- | ===== Zugangsregelung ===== | + | |
- | FIXME | + | |
- | ==== Mitglieder ==== | + | |
- | ==== Gäste ==== | + | |
- | ==== Workshopteilnehmer ==== | + | |
===== Sicherheitshinweise ===== | ===== Sicherheitshinweise ===== | ||
Zeile 69: | Zeile 65: | ||
**Hat ein Gerät, ein Werkzeug oder eine Maschine keinen sichtbaren Punkt, ist davon auszugehen, dass diese zur Kategorie " | **Hat ein Gerät, ein Werkzeug oder eine Maschine keinen sichtbaren Punkt, ist davon auszugehen, dass diese zur Kategorie " | ||
- | {{ : | ||
- | === 🟢 Der Grüne Punkt === | ||
+ | === 🟢 Der Grüne Punkt === | ||
+ | {{ : | ||
Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem grünen Punkt können jederzeit ohne vorherige Einweisung benutzt werden. In vielen Bereichen ist dazu eine **allgemeine Sicherheitseinweisung** Voraussetzung. Bitte sprecht immer vor erstmaliger Benutzung mit dem zuständigen Bereichsleiter. | Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem grünen Punkt können jederzeit ohne vorherige Einweisung benutzt werden. In vielen Bereichen ist dazu eine **allgemeine Sicherheitseinweisung** Voraussetzung. Bitte sprecht immer vor erstmaliger Benutzung mit dem zuständigen Bereichsleiter. | ||
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | \\ |
+ | \\ | ||
=== 🟡 Der Gelbe Punkt === | === 🟡 Der Gelbe Punkt === | ||
+ | {{ : | ||
Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem gelben Punkt bedürfen einer separaten Einweisung vor Benutzung. Die Einweisung ist zu dokumentieren und wird vom Eingewiesenen unterschrieben. Pro Bereich können mehrere " | Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem gelben Punkt bedürfen einer separaten Einweisung vor Benutzung. Die Einweisung ist zu dokumentieren und wird vom Eingewiesenen unterschrieben. Pro Bereich können mehrere " | ||
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | \\ |
+ | \\ | ||
=== 🔴 Der Rote Punkt === | === 🔴 Der Rote Punkt === | ||
+ | {{ : | ||
Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem roten Punkt bedürfen einer gesonderten Einweisung. Dies betrifft hauptsächlich Maschinen, welche durch falsche Benutzung beschädigt werden können oder welche durch falsche Handhabung zu schweren Verletzungen führen können. Die Einweisung ist zu dokumentieren und wird vom Eingewiesenen unterschrieben. Die Nutzung darf nur nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Verantwortlichen erfolgen. | Geräte, Werkzeuge und Maschinen mit einem roten Punkt bedürfen einer gesonderten Einweisung. Dies betrifft hauptsächlich Maschinen, welche durch falsche Benutzung beschädigt werden können oder welche durch falsche Handhabung zu schweren Verletzungen führen können. Die Einweisung ist zu dokumentieren und wird vom Eingewiesenen unterschrieben. Die Nutzung darf nur nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Verantwortlichen erfolgen. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== Unfall und Verletzung ===== | ===== Unfall und Verletzung ===== | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
===== Mülltrennung ===== | ===== Mülltrennung ===== | ||
+ | Da wir in den derzeitigen Räumlichkeiten eine " | ||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Bitte möglichst außerhalb der Pausen- und Hofzeiten! Aufsichtspersonal reagiert sensibel auf fremde Menschen auf dem Schulhof! | ||
+ | </ | ||
* Gelber Sack | * Gelber Sack | ||
- | * befinden | + | * sollte sich in allen Bereichen |
- | * Kunststoffverpackungen, | + | * Kunststoffverpackungen, |
- | * Nein, Papier, Küchentücher und Essensreste gehören nicht rein | + | * Nein, Papier, Küchentücher und Essensreste gehören nicht rein. Flaschen auch nicht. |
- | * Ist ein gelber Sack voll ist er zu verschließen und im Flur abzustellen, | + | * Ist ein gelber Sack voll ist er zu verschließen und in der gelben Tonne auf dem Schulhof zu entsorgen |
- | * Zu den Abholterminen (alle 2 Wochen Dienstag, stehen am Smart-Mirror) müssen die gesammelten Gelben Säcke zum Sammelpunkt (< | + | * neue Säcke gibt es in der Küche |
+ | * Größere Kunststoffverpackungen können auch ohne gelben Sack direkt in der gelben Tonne entsorgt | ||
+ | * Sollte die gelbe Tonne voll sein, kann man auch mal einen gelben Sack mitbnehmen | ||
* Biomüll | * Biomüll | ||
* in geeignetem Gefäß sammeln (weiße Kunststoffeimer) | * in geeignetem Gefäß sammeln (weiße Kunststoffeimer) | ||
* :!: keine tierischen Abfälle | * :!: keine tierischen Abfälle | ||
- | * Beim Verlassen des Sternenlabor den Eimer am Gartentor | + | * Beim Verlassen des Sternenlabor den Eimer möglichst durch ein Mitglied mit Biotonne / Kompost mitzunehmen, |
+ | * Tierische Abfälle sind im Restmüll in der Küche zu entsorgen. | ||
* Papier | * Papier | ||
- | * Papier und Pappe müssen | + | * Papier und Pappe muss getrennt |
- | * Sammelbox | + | * :!: Achtung es gibt getrennte Tonnen :!: : |
- | * Sind die Sammelbehälter voll sind diese in die Papiertonne | + | * eine für Papier |
+ | * eine für Pappe! | ||
+ | * Sammelboxen | ||
+ | * Sind die Sammelbehälter voll sind diese in die Papiertonnen | ||
* Küchentücher und Essensreste gehören nicht in den Papiermüll!!! | * Küchentücher und Essensreste gehören nicht in den Papiermüll!!! | ||
+ | * Plastikverpackungen auch nicht. | ||
* Glas | * Glas | ||
* Leere Gläser und Glasflaschen werden gereinigt in der Küche gesammelt | * Leere Gläser und Glasflaschen werden gereinigt in der Küche gesammelt | ||
* befinden sich zu viele Gläser in der Küche müssen diese durch die Mitglieder mitgenommen und in einem entsprechenden Glascontainer entsorgt werden | * befinden sich zu viele Gläser in der Küche müssen diese durch die Mitglieder mitgenommen und in einem entsprechenden Glascontainer entsorgt werden | ||
* Nein, nicht gegessenes Wassereis, Joghurtbecher und Essensreste gehören nicht zum Altglas!!! | * Nein, nicht gegessenes Wassereis, Joghurtbecher und Essensreste gehören nicht zum Altglas!!! | ||
- | * der Nächste Altglascontainer befindet sich am Parkplatz der Fabrik der Fäden | + | * der Nächste Altglascontainer befindet sich FIXME |
* Schrott und Elektroschrott | * Schrott und Elektroschrott | ||
- | * wird im EG gesammelt und bei Bedarf abgeholt | + | * wird im im 2.OG gesammelt und bei Bedarf abgeholt |
+ | * FIXME ein besserer Sammelplatz ist noch festzulegen | ||
* Holzreste | * Holzreste | ||
* Sammeln in der Holzwerkstatt | * Sammeln in der Holzwerkstatt | ||
* wird bei Bedarf durch Mitglieder fachgerecht entsorgt | * wird bei Bedarf durch Mitglieder fachgerecht entsorgt | ||
* Sondermüll | * Sondermüll | ||
- | * Problemabfälle sind durch sdden Verurtssacher selbst über den Wertstoffhof zu entsorgen | + | * Problemabfälle sind durch den Verurtssacher selbst über den Wertstoffhof zu entsorgen |
* Restmüll | * Restmüll | ||
- | * Alles was nicht in die andereren Kategorieren passt. | + | * alles was nicht in die andereren Kategorieren passt |
- | * Restmüll so gering wir nur eine kleine Tonne haben und eine Größere übere | + | * sollte sich in allen Bereichen befinden |
+ | * ist die Mülltüte voll, darf sie in eine der schwarzen Tonnen auf dem Schulhof entsorgt werden. | ||
+ | * neue Mülltüten befinden sich in der Küche | ||
+ | * Restmüll so gering | ||
+ | * kein Glas, kein Plastik oder Kunststoff, kein Papier (außer verunreinigte Papiertücher die nicht für den Biomüll geeignet sind), kein Metall oder Elektroschrott, | ||
+ | |||
+ | ===== Zugangsregelung ===== | ||
+ | ENTWURF | ||
+ | ==== Mitglieder ==== | ||
+ | Als Mitglied bist du unter folgenden Voraussetzungen berechtigt den Makerspace jederzeit selbstständig zu nutzen: | ||
+ | * du bist Volljährig | ||
+ | * hast deinen Beitrag gezahlt | ||
+ | * allgemeine Einweisung erhalten und verstanden | ||
+ | * bist regelmäßig anwesend | ||
+ | * ... | ||
+ | Ob minderjährige Mitglieder ab 16 mit Zustimmung der Erziehungsberechtigen auch selbstständig Zugang erhalten können, ist noch nicht abschließend geklärt. | ||
+ | |||
+ | Mit dem Erhalt eines Schlüssels und Zugang zum elektronischen Schließsystem gehen Folgende Pflichten einher: | ||
+ | * du informierst dich regelmäßig und selbstständig ob es Anpassungen der Relgeln gab | ||
+ | * du bist verantwortich für abschalten aller unnötigen Geräte und Lichter, schließen der Fenster und Türen, sowie absperren der Zugangswege beim Verlassen des Gebäudes | ||
+ | * ggf. mitgebrachte Gäste sind durch dich über die Verhaltensregeln im Makerspace zu belehrten und du trägt die Verantwortung für das Verhalten deiner Gäste | ||
+ | * du darfst den ausgehändigten Schlüssel / Zugangsdaten nicht an 3. weitergegeben oder vervielfältigen | ||
+ | * du bist Rüchsichtsvoll und beachtest selbstverständlich die Inhalte dieser Seite, der allgemeinen Sicherheitbelehrung und die Regelungen der einzelnen Bereiche | ||
+ | * bei besonderen Vorkommnissen oder verlusst des Schlüssels informierst du zeitnah den Vorstand. | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | ==== Gäste, Workshopleiter und andere Externe ==== | ||
+ | Gelegentlch besteht die Notwendigkeit, | ||
+ | |||
+ | ==== Workshopteilnehmer ==== | ||
+ | Für die Einweisung und Belehrung der Workshopteilnehmer ist der jeweilige Workshopleiter verantwortlich. | ||
+ | |||
+ | ====== Veranstaltungen, | ||
+ | Als Nutzer des Makerspace ist es geradezu deine Pflicht die Vielfalt der Vereinsaktivitäten zu erhöhen und unseren Horizont mit deinem Wissen zu erweitern. Eine wunderbare Möglichkeit dies zu tun ist Workshops anzubieten, Events zu organisieren um uns an deien Leidenschaft teilhaben zu lassen oder dich mit Gleichgesinnten und Interressierten zu treffen und auszutauschen. Ob Jam-Session, | ||
+ | |||
+ | ===== Raum reservieren ===== | ||
+ | Um keine Doppelbelegung zu riskieren ist es ratsam frühzeitig den [[https:// | ||
+ | {{raumreservierung.png? | ||
+ | |||
+ | Sollten weitere Vorlagen benötigt werden: ich lege Sie gern an. --- Felix | ||
===== Infektionsschutz- und Hygieneregeln ===== | ===== Infektionsschutz- und Hygieneregeln ===== |
regeln.1716123070.txt.gz · Zuletzt geändert: von ecki