Quartal/Jahr | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Q1 | - | 7114 | nicht genügend Datenpunkte |
Q2 | - | 1694 | nicht genügend Datenpunkte |
Q3 | 34 | 17 | nicht genügend Datenpunkte |
Q4 | 4621 | 5625 | nicht genügend Datenpunkte |
Summe | 4655 | 14450 | 11028 (18.11.2023) |
Wie können wir kurzfristig in der Heizperiode Juni 2022 - Mai 2023 den Verbrauch für die Heizung im Sternenlabor so gut wie möglich reduzieren ohne zu frieren?
Welche Mölgichkeiten können wir nutzen, die Einnahmenseite zu erhöhen, um genügned liquide Mittel für den Nachzahlungen aufzubauen?