STERNENLABOR

Wiki und Dokuspace

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bereiche:3d-druck:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
bereiche:3d-druck:start [2025/06/01 00:12] – [Drucker] eckibereiche:3d-druck:start [2025/06/01 00:15] (aktuell) – [Tabelle] ecki
Zeile 40: Zeile 40:
 | [[bereiche:3d-druck:prusamini|Prusa Mini+ (blau)]]        | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung                                                            | | [[bereiche:3d-druck:prusamini|Prusa Mini+ (blau)]]        | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung                                                            |
 | [[bereiche:3d-druck:prusamini|Prusa Mini (orange)]]       | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | REVO Mini Hotend, Bondtech Extuder                                                                                  | | [[bereiche:3d-druck:prusamini|Prusa Mini (orange)]]       | 180 x 180 x 180 mm  | OK                                                               | REVO Mini Hotend, Bondtech Extuder                                                                                  |
-| [[bereiche:3d-druck:prusai3mk4|Prusa i3 MK4 (schwarz)]]   | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | MK4S Upgrade, MMU3 Upgrade für Mehrfarb-/Multimaterialdruck                                                                       +| [[bereiche:3d-druck:prusai3mk4|Prusa i3 MK4 (schwarz)]]   | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | MK4S Upgrade, MMU3 Upgrade für Mehrfarb-/Multimaterialdruck                                                         
-| [[bereiche:3d-druck:prusai3mk4|Prusa i3 MK4 (grün)]]      | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | MK4S Upgrade                                                                                                                    +| [[bereiche:3d-druck:prusai3mk4|Prusa i3 MK4 (grün)]]      | 250 x 210 x 220 mm  | OK                                                               | MK4S Upgrade                                                                                                        
-| [[bereiche:3d-druck:ender3|Ender 3]]                      | 220 x 220 x 250 mm  | OK                                                               | direct Extruder, magnetische Federstahldruckplatte, Linearlager in der Y-Achse                                      |+| [[bereiche:3d-druck:ender3|Ender 3]]                      | 220 x 220 x 250 mm  | OK                                                               | direct Extruder, magnetische Federstahldruckplatte, Linearlager in der X- und Y-Achse, SKR Mini 3 Board             |
 | [[bereiche:3d-druck:ender5plus|Ender 5 plus ]]            | 350 x 350 x 400 mm  | OK                                                               | Mercury One.1 Umbau, E34M1 Toolhead, Klipper, BTT SKR PRO 1.1 Board, RPI4+ Touchsdcreen, E3D V6 Revo, 0,6mm Nozzle  | | [[bereiche:3d-druck:ender5plus|Ender 5 plus ]]            | 350 x 350 x 400 mm  | OK                                                               | Mercury One.1 Umbau, E34M1 Toolhead, Klipper, BTT SKR PRO 1.1 Board, RPI4+ Touchsdcreen, E3D V6 Revo, 0,6mm Nozzle  |
 | [[bereiche:3d-druck:ultimaker2|Ultimaker 2]]              | 230 x 225 x 205 mm  | OK aber nicht angeschlossen                                      | Olson Hotend, 0,8mm Nozzle                                                                                          | | [[bereiche:3d-druck:ultimaker2|Ultimaker 2]]              | 230 x 225 x 205 mm  | OK aber nicht angeschlossen                                      | Olson Hotend, 0,8mm Nozzle                                                                                          |
bereiche/3d-druck/start.txt · Zuletzt geändert: 2025/06/01 00:15 von ecki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki