dienste:start
Inhaltsverzeichnis
Dienste
Extern
aus dem Internet erreichbar.
Dienst | Beschreibung | Status |
---|---|---|
Wiki | DocuWiki | Live, öffentlich zugänglich, kann nur von Vereinsmitgliedern geändert werden |
Nextcloud | Dateiablage | Live, Zugang nur für Vereinsmitglieder |
Jitsi | Videokonferenzsystem | Live, öffentlich zugänglich |
Mumble | Sprachkonferenzsystem | Live, öffentlich zugänglich |
Grafana | Monitoring (Jitsi) | Live, öffentlich zugänglich |
Intern
nur innerhalb des Sternenlabor Netzwerkes erreichbar.
Dienst | Beschreibung | Status |
---|---|---|
Universe | Dashboard | Live |
MotionEye | Videoüberwachung | Live |
Jupyter | Python Programmierumgebung | Live |
MagicMirror | MagicMirror mit Veranstaltungskalender | Live |
Minetest Server | Minetest Server | Live |
NodeRed | NoCode/LowCode Automatisierung | Live |
OpenHAB | Hausautomatisierung | Im Aufbau |
Mosquitto | MQTT Broker | installiert zum Kennenlernen und ausprobieren |
Grafana | Dashboard für Metriken | installiert zum Kennenlernen und ausprobieren |
InfluxDB | Zeitreihendatenbank | installiert zum Kennenlernen und ausprobieren |
ZoneMinder | Videoüberwachung | installiert zum Kennenlernen und ausprobieren |
SnipIT | Inventarsoftware | installiert zum Kennenlernen und ausprobieren |
Bereich Elektronikwerkstatt (Plejaden)
ToDo
- Backup für NextCloud und DocuWiki
- Müssen wir noch etwas bezüglich Sicherheit tun?
- OnlyOffice für NextCloud installieren
- InfluxDB + Grafana reparieren, da nach dem Jitsi Update keine Statistiken mehr angezeigt werden
- Welche Dienste können/sollen im Docker laufen und welche in einer VM?
- Über weiter Dienste nachdenken, z.B.:
- Snowflake
- Freifunk VPN
- Gameserver (Minecraft, Ark, )
- Matrix
- GitLab
- HedgeDocs
dienste/start.txt · Zuletzt geändert: 2022/08/02 18:56 von andre