bereiche:3d-druck:drucker:start
3D-Drucker
| Drucker | Druckvolumen | Status | Modifikationen |
|---|---|---|---|
| Prusa CoreONE | 250 x 210 x 270 mm | OK | |
| Prusa Mini+ (schwarz) | 180 x 180 x 180 mm | OK | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung |
| Prusa Mini+ (blau) | 180 x 180 x 180 mm | OK | Brozzl Heatbreak (Titanlegierung), Custom Bauteillüftung |
| Prusa Mini (orange) | 180 x 180 x 180 mm | OK | REVO Mini Hotend, Bondtech Extuder |
| Prusa MK3.5S | 250 x 210 x 220 mm | WIP | |
| Prusa MK4S (schwarz) | 250 x 210 x 220 mm | OK | MMU3 Upgrade für Mehrfarb-/Multimaterialdruck |
| Prusa MK4S (grün) | 250 x 210 x 220 mm | OK | |
| Prusa MK4S (orange) | 250 x 210 x 220 mm | OK | WLAN und NFC- Modul fehlt noch |
| Ender 3 | 220 x 220 x 250 mm | Umbau | direct Extruder, magnetische Federstahldruckplatte, Linearlager in der X- und Y-Achse, SKR Mini 3 Board, BL-Touch, Klipper |
| Ender 5 plus | 350 x 350 x 400 mm | OK | Mercury One.1 Umbau, E34M1 Toolhead, Klipper, BTT SKR PRO 1.1 Board, RPI4+ Touchsdcreen, E3D V6 Revo, 0,6mm Nozzle |
| Ultimaker 2 | 230 x 225 x 205 mm | OK aber nicht angeschlossen | Olson Hotend, 0,8mm Nozzle |
| Anycubic Photon Mono X | 192 × 120 × 245 mm | OK | |
| CR-30 Printmill | 200 x 170 x ∞ mm | OK, testing | |
| Snapmaker Original | 125 x125 x125 mm | defekt, mit Laser bestückt |
bereiche/3d-druck/drucker/start.txt · Zuletzt geändert: von Felix E.
