bereiche:3d-druck:objekte
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Druckobjekte
Druckobjekte sind am Computer generierte oder konstruierte 3D-Modelle. Es existieren diverse Platformen mit kostenlosen Downloads oder kaufbaren Modellen. Auch einige Hersteller bieten Modelle von Ersatzteilen zum Herunterladen und selbst drucken an. Alternativ dazu können natürlich auch eigene auch eigene 3D-Modelle erstellt werden.
Platformen
| Platform | Typ | Preismodell | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| https://www.thingiverse.com | Datenbank | kostenlos | Download auch ohne Account |
| https://www.prusaprinters.org | Datenbank | kostenlos | Download auch ohne Account |
| https://www.youmagine.com | Datenbank | kostenlos | Download auch ohne Account |
| https://pinshape.com/ | Marktplatz | kostenlos und kostenpflichtig | hauptsächlich kostenlose Modelle, Download benötigt Login |
| https://www.myminifactory.com | Marktplatz | kostenlose und kostenpflichtig | Downloads nur mit angelegtem Account |
| https://cults3d.com | Marktplatz | kostenlose und kostenpflichtig | Downloads nur mit angelegtem Account |
| https://nasa3d.arc.nasa.gov | Datenbank | kostenlos | Raketen, Sateliten, Rover, etc |
| https://www.heroforge.com/ | Generator | Downloads kostenpflichtig | Generator für (Rollenspiel-)Figuren |
| https://www.teil3.ch | Generator | .stl Download kostenlos | Generatoren für Trichter, Zahnräder, Distanzhalter, … etc |
| https://www.igus.de/info/online-tools | Generatoren | Download kostenlos | Diverse Tools und generatoren für mechanische Bauteile wie Zahnräder, Lager, Gewinde, etc |
| Miele 3d-Druck-Teile | Herstellerseite | kostenlos | Links zu diversen offiziell druckbaren Miele Ersatzteilen auf thingiverse |
bitte gern ergänzen ;)
Software
| Name | Webseite | Beschreibung | Lizenz |
|---|---|---|---|
| openSCAD | https://openscad.org | https://openscad.org/cheatsheet/ | |
| freeCAD | https://www.freecadweb.org/ | ||
| tinkercad | https://www.tinkercad.com | ||
| fusion360 | |||
| blender | |||
| 3D Builder | |||
| Sketchup | |||
| Meshmixer | |||
| BlocksCAD | https://www.blockscad3d.com/editor/ | 3D-Objekte „programmieren“ mit scratch | |
| STEP to STL converter | https://www.makexyz.com/convert/step-to-stl | Konvertiert STEP Dateien zu STL Dateien | |
| SVG to STL Converter | https://svg2stl.com/ | Fügt 2D SVG-Dateien eine „Höhe“ hinzu und gibt sie als STL aus | |
| ViewSTL | https://www.viewstl.com/ | Online STL Viewer | |
| Womp3D | https://www.womp.com/ https://alpha.womp3d.com/auth | 3D-Design im Browser ( Chrome benutzen ) | |
| SculptGL | https://stephaneginier.com/sculptgl/ | browserbasiertes modelieren | |
| CookieCAD | https://cookiecad.com/ | KEKSE | |
| braillegenerator | https://benjaminaigner.github.io/braillegenerator/index.html | Brailleschrift generieren | |
| text2stl | https://text2stl.mestres.fr/ | ||
| onshape | https://cad.onshape.com |
anschauen und einpflegen: solvespace, cadquery, dune 3d
KI
bereiche/3d-druck/objekte.1774131479.txt.gz · Zuletzt geändert: von Felix E.
